09-10 Training Camp Roster
Posted: Sat Sep 26, 2009 10:17 pm
KINGS 2009-10 TRAINING CAMP ROSTER
(as of September 22, 2009)
--------------------------------------------------------------------------------
NO PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS
40 Jon Brockman F 6-7 255 03/20/1987 Washington R
18 Omri Casspi F 6-9 225 06/22/1988 Israel R
3 Jermareo Davidson F 6-10 230 11/17/1984 Alabama 1
33 Melvin Ely C-F 6-10 261 05/02/1978 Fresno State 7
13 Tyreke Evans G 6-6 220 09/19/1989 Memphis R
32 Francisco Garcia G-F 6-7 195 12/31/1981 Louisville 4
20 Donté Greene F 6-11 226 02/21/1988 Syracuse 1
31 Spencer Hawes C-F 7-1 245 04/28/1988 Washington 2
23 Kevin Martin G 6-7 185 02/01/1983 Western Carolina 5
24 Desmond Mason G 6-5 222 10/11/1977 Oklahoma State 9
42 Sean May F 6-9 266 04/04/1984 North Carolina 3
5 Andres Nocioni F 6-7 225 11/30/1979 Argentina 5
10 Sergio Rodriguez G 6-3 176 06/12/1986 Spain 3
7 Lanny Smith G 6-3 190 10/30/1984 Houston R
9 Kenny Thomas F 6-7 245 07/25/1977 New Mexico 10
34 Jason Thompson F 6-11 250 07/21/1986 Rider 1
19 Beno Udrih G 6-3 205 07/05/1982 Slovenia 5
I have to think that Ely or Davidson will make the team to be a back up 5.. But who knows..
(as of September 22, 2009)
--------------------------------------------------------------------------------
NO PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS
40 Jon Brockman F 6-7 255 03/20/1987 Washington R
18 Omri Casspi F 6-9 225 06/22/1988 Israel R
3 Jermareo Davidson F 6-10 230 11/17/1984 Alabama 1
33 Melvin Ely C-F 6-10 261 05/02/1978 Fresno State 7
13 Tyreke Evans G 6-6 220 09/19/1989 Memphis R
32 Francisco Garcia G-F 6-7 195 12/31/1981 Louisville 4
20 Donté Greene F 6-11 226 02/21/1988 Syracuse 1
31 Spencer Hawes C-F 7-1 245 04/28/1988 Washington 2
23 Kevin Martin G 6-7 185 02/01/1983 Western Carolina 5
24 Desmond Mason G 6-5 222 10/11/1977 Oklahoma State 9
42 Sean May F 6-9 266 04/04/1984 North Carolina 3
5 Andres Nocioni F 6-7 225 11/30/1979 Argentina 5
10 Sergio Rodriguez G 6-3 176 06/12/1986 Spain 3
7 Lanny Smith G 6-3 190 10/30/1984 Houston R
9 Kenny Thomas F 6-7 245 07/25/1977 New Mexico 10
34 Jason Thompson F 6-11 250 07/21/1986 Rider 1
19 Beno Udrih G 6-3 205 07/05/1982 Slovenia 5
I have to think that Ely or Davidson will make the team to be a back up 5.. But who knows..