After reviewing the skilled positions of Fantasy Football for the 2024 season individually (Quarterbacks, Running Backs, Wide Receivers, Tight Ends, here\\\'s our definitive Top 150 rankings overall.
Rank | Name | Team | Position | Bye |
1 | Christian McCaffrey | SF | RB1 | 9 |
2 | CeeDee Lamb | DAL | WR1 | 7 |
3 | Tyreek Hill | MIA | WR2 | 6 |
4 | Ja\\\'Marr Chase | CIN | WR3 | 12 |
5 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 12 |
6 | Justin Jefferson | MIN | WR4 | 6 |
7 | Breece Hall | NYJ | RB3 | 12 |
8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR5 | 5 |
9 | A.J. Brown | PHI | WR6 | 5 |
10 | Jonathan Taylor | IND | RB4 | 14 |
11 | Jahmyr Gibbs | DET | RB5 | 5 |
12 | Puka Nacua | LAR | WR7 | 6 |
13 | Garrett Wilson | NYJ | WR8 | 12 |
14 | Saquon Barkley | PHI | RB6 | 5 |
15 | Kyren Williams | LAR | RB7 | 6 |
16 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR9 | 11 |
17 | Chris Olave | NO | WR10 | 12 |
18 | Derrick Henry | BAL | RB8 | 14 |
19 | Drake London | ATL | WR11 | 12 |
20 | Davante Adams | LV | WR12 | 10 |
21 | Isiah Pacheco | KC | RB9 | 6 |
22 | Josh Allen | BUF | QB1 | 12 |
23 | Mike Evans | TB | WR13 | 11 |
24 | Brandon Aiyuk | SF | WR14 | 9 |
25 | Jalen Hurts | PHI | QB2 | 5 |
26 | Jaylen Waddle | MIA | WR15 | 6 |
27 | Nico Collins | HOU | WR16 | 14 |
28 | DK Metcalf | SEA | WR17 | 10 |
29 | Sam LaPorta | DET | TE1 | 5 |
30 | DeVonta Smith | PHI | WR18 | 5 |
31 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB10 | 12 |
32 | Travis Kelce | KC | TE2 | 6 |
33 | Lamar Jackson | BAL | QB3 | 14 |
34 | Patrick Mahomes II | KC | QB4 | 6 |
35 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR19 | 9 |
36 | Stefon Diggs | HOU | WR20 | 14 |
37 | De\\\'Von Achane | MIA | RB11 | 6 |
38 | DJ Moore | CHI | WR21 | 7 |
39 | Michael Pittman Jr. | IND | WR22 | 14 |
40 | Josh Jacobs | GB | RB12 | 10 |
41 | Malik Nabers | NYG | WR23 | 11 |
42 | Joe Mixon | HOU | RB13 | 14 |
43 | Amari Cooper | CLE | WR24 | 10 |
44 | James Cook | BUF | RB14 | 12 |
45 | Kenneth Walker III | SEA | RB15 | 10 |
46 | Cooper Kupp | LAR | WR25 | 6 |
47 | C.J. Stroud | HOU | QB5 | 14 |
48 | Zay Flowers | BAL | WR26 | 14 |
49 | Trey McBride | ARI | TE3 | 11 |
50 | Tee Higgins | CIN | WR27 | 12 |
51 | Anthony Richardson | IND | QB6 | 14 |
52 | Rachaad White | TB | RB16 | 11 |
53 | Terry McLaurin | WAS | WR28 | 14 |
54 | Joe Burrow | CIN | QB7 | 12 |
55 | Aaron Jones | MIN | RB17 | 6 |
56 | Alvin Kamara | NO | RB18 | 12 |
57 | Mark Andrews | BAL | TE4 | 14 |
58 | Dak Prescott | DAL | QB8 | 7 |
59 | Rashee Rice | KC | WR29 | 6 |
60 | Tank Dell | HOU | WR30 | 14 |
61 | George Pickens | PIT | WR31 | 9 |
62 | James Conner | ARI | RB19 | 11 |
63 | Keenan Allen | CHI | WR32 | 7 |
64 | Christian Kirk | JAC | WR33 | 12 |
65 | Zamir White | LV | RB20 | 10 |
66 | Rhamondre Stevenson | NE | RB21 | 14 |
67 | Kyler Murray | ARI | QB9 | 11 |
68 | Diontae Johnson | CAR | WR34 | 11 |
69 | David Montgomery | DET | RB22 | 5 |
70 | Jordan Love | GB | QB10 | 10 |
71 | D\\\'Andre Swift | CHI | RB23 | 7 |
72 | Jayden Daniels | WAS | QB11 | 14 |
73 | Jaylen Warren | PIT | RB24 | 9 |
74 | Kyle Pitts | ATL | TE5 | 12 |
75 | Calvin Ridley | TEN | WR35 | 5 |
76 | Jonathon Brooks | CAR | RB25 | 11 |
77 | Zack Moss | CIN | RB26 | 12 |
78 | Dalton Kincaid | BUF | TE6 | 12 |
79 | Najee Harris | PIT | RB27 | 9 |
80 | Chris Godwin | TB | WR36 | 11 |
81 | DeAndre Hopkins | TEN | WR37 | 5 |
82 | Brock Purdy | SF | QB12 | 9 |
83 | Caleb Williams | CHI | QB13 | 7 |
84 | Kirk Cousins | ATL | QB14 | 12 |
85 | Jake Ferguson | DAL | TE7 | 7 |
86 | Tony Pollard | TEN | RB28 | 5 |
87 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR38 | 10 |
88 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB29 | 14 |
89 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR39 | 12 |
90 | Trevor Lawrence | JAC | QB15 | 12 |
91 | Ladd McConkey | LAC | WR40 | 5 |
92 | Raheem Mostert | MIA | RB30 | 6 |
93 | Hollywood Brown | KC | WR41 | 6 |
94 | Evan Engram | JAC | TE8 | 12 |
95 | Devin Singletary | NYG | RB31 | 11 |
96 | George Kittle | SF | TE9 | 9 |
97 | David Njoku | CLE | TE10 | 10 |
98 | Austin Ekeler | WAS | RB32 | 14 |
99 | Xavier Worthy | KC | WR42 | 6 |
100 | Dallas Goedert | PHI | TE11 | 5 |
101 | Jordan Addison | MIN | WR43 | 6 |
102 | Javonte Williams | DEN | RB33 | 14 |
103 | Aaron Rodgers | NYJ | QB16 | 12 |
104 | Jared Goff | DET | QB17 | 5 |
105 | Brock Bowers | LV | TE12 | 10 |
106 | Christian Watson | GB | WR44 | 10 |
107 | Tua Tagovailoa | MIA | QB18 | 6 |
108 | Jayden Reed | GB | WR45 | 10 |
109 | Courtland Sutton | DEN | WR46 | 14 |
110 | Dalton Schultz | HOU | TE13 | 14 |
111 | Cole Kmet | CHI | TE14 | 7 |
112 | Geno Smith | SEA | QB19 | 10 |
113 | Tyjae Spears | TEN | RB34 | 5 |
114 | Rome Odunze | CHI | WR47 | 7 |
115 | Keon Coleman | BUF | WR48 | 12 |
116 | Gus Edwards | LAC | RB35 | 5 |
117 | Ezekiel Elliott | DAL | RB36 | 7 |
118 | Matthew Stafford | LAR | QB20 | 6 |
119 | Nick Chubb | CLE | RB37 | 10 |
120 | Tyler Lockett | SEA | WR49 | 10 |
121 | Chase Brown | CIN | RB38 | 12 |
122 | Curtis Samuel | BUF | WR50 | 12 |
123 | T.J. Hockenson | MIN | TE15 | 6 |
124 | Justin Herbert | LAC | QB21 | 5 |
125 | Mike Williams | NYJ | WR51 | 12 |
126 | Zach Charbonnet | SEA | RB39 | 10 |
127 | Jerome Ford | CLE | RB40 | 10 |
128 | Deshaun Watson | CLE | QB22 | 10 |
129 | Rico Dowdle | DAL | RB41 | 7 |
130 | Taysom Hill | NO | TE16 | 12 |
131 | Jakobi Meyers | LV | WR52 | 10 |
132 | Jameson Williams | DET | WR53 | 5 |
133 | Baker Mayfield | TB | QB23 | 11 |
134 | Blake Corum | LAR | RB42 | 6 |
135 | Jerry Jeudy | CLE | WR54 | 10 |
136 | Cleveland Browns | CLE | DST1 | 10 |
137 | Brandin Cooks | DAL | WR55 | 7 |
138 | Luke Musgrave | GB | TE17 | 10 |
139 | Bryce Young | CAR | QB24 | 11 |
140 | Joshua Palmer | LAC | WR56 | 5 |
141 | Dallas Cowboys | DAL | DST2 | 7 |
142 | Kendre Miller | NO | RB43 | 12 |
143 | Romeo Doubs | GB | WR57 | 10 |
144 | Ty Chandler | MIN | RB44 | 6 |
145 | San Francisco 49ers | SF | DST3 | 9 |
146 | Trey Benson | ARI | RB45 | 11 |
147 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB46 | 14 |
148 | New York Jets | NYJ | DST4 | 12 |
149 | Noah Fant | SEA | TE18 | 10 |
150 | Will Levis | TEN | QB24 | 5 |
Personal Note
Thank you for reading my articles on RealGM! I have a request of you – if you enjoy my work, I kindly ask that you consider following me on Twitter if you aren’t already. My Twitter handle is @NeemaHodjatNFL. Your support is very much appreciated.