Week 14 Fantasy Football Rankings
Quarterbacks:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Jalen Hurts | PHI | @ DAL | 
| 2 | Dak Prescott | DAL | vs PHI | 
| 3 | Josh Allen | BUF | @ KC | 
| 4 | Patrick Mahomes II | KC | vs BUF | 
| 5 | Lamar Jackson | BAL | vs LAR | 
| 6 | Brock Purdy | SF | vs SEA | 
| 7 | Tua Tagovailoa | MIA | vs TEN | 
| 8 | Justin Fields | CHI | vs DET | 
| 9 | Justin Herbert | LAC | vs DEN | 
| 10 | Jordan Love | GB | @ NYG | 
| 11 | C.J. Stroud | HOU | @ NYJ | 
| 12 | Russell Wilson | DEN | @ LAC | 
| 13 | Jared Goff | DET | @ CHI | 
| 14 | Joshua Dobbs | MIN | @ LV | 
| 15 | Gardner Minshew II | IND | @ CIN | 
| 16 | Baker Mayfield | TB | @ ATL | 
| 17 | Jake Browning | CIN | vs IND | 
| 18 | Geno Smith | SEA | @ SF | 
| 19 | Jameis Winston | NO | vs CAR | 
| 20 | Matthew Stafford | LAR | @ BAL | 
Running Backs:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | vs SEA | 
| 2 | Alvin Kamara | NO | vs CAR | 
| 3 | Zack Moss | IND | @ CIN | 
| 4 | Isiah Pacheco | KC | vs BUF | 
| 5 | Bijan Robinson | ATL | vs TB | 
| 6 | Josh Jacobs | LV | vs MIN | 
| 7 | Austin Ekeler | LAC | vs DEN | 
| 8 | De\\\'Von Achane | MIA | vs TEN | 
| 9 | Tony Pollard | DAL | vs PHI | 
| 10 | Kyren Williams | LAR | @ BAL | 
| 11 | Rachaad White | TB | @ ATL | 
| 12 | Saquon Barkley | NYG | vs GB | 
| 13 | Jahmyr Gibbs | DET | @ CHI | 
| 14 | Joe Mixon | CIN | vs IND | 
| 15 | David Montgomery | DET | @ CHI | 
| 16 | Raheem Mostert | MIA | vs TEN | 
| 17 | Travis Etienne Jr. | JAC | @ CLE | 
| 18 | Javonte Williams | DEN | @ LAC | 
| 19 | James Cook | BUF | @ KC | 
| 20 | Derrick Henry | TEN | @ MIA | 
| 21 | Breece Hall | NYJ | vs HOU | 
| 22 | D\\\'Andre Swift | PHI | @ DAL | 
| 23 | Aaron Jones | GB | @ NYG | 
| 24 | Jerome Ford | CLE | vs JAC | 
| 25 | Jaylen Warren | PIT | vs NE | 
| 26 | Kenneth Walker III | SEA | @ SF | 
| 27 | Ezekiel Elliott | NE | @ PIT | 
| 28 | Chuba Hubbard | CAR | @ NO | 
| 29 | Keaton Mitchell | BAL | vs LAR | 
| 30 | Gus Edwards | BAL | vs LAR | 
| 31 | Alexander Mattison | MIN | @ LV | 
| 32 | Najee Harris | PIT | vs NE | 
| 33 | Khalil Herbert | CHI | vs DET | 
| 34 | Tyjae Spears | TEN | @ MIA | 
| 35 | Dameon Pierce | HOU | @ NYJ | 
| 36 | Devin Singletary | HOU | @ NYJ | 
| 37 | Roschon Johnson | CHI | vs DET | 
| 38 | AJ Dillon | GB | @ NYG | 
| 39 | Ty Chandler | MIN | @ LV | 
| 40 | Kareem Hunt | CLE | vs JAC | 
Wide Receivers:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Tyreek Hill | MIA | vs TEN | 
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | vs PHI | 
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ CHI | 
| 4 | Keenan Allen | LAC | vs DEN | 
| 5 | Justin Jefferson | MIN | @ LV | 
| 6 | A.J. Brown | PHI | @ DAL | 
| 7 | Michael Pittman Jr. | IND | @ CIN | 
| 8 | Stefon Diggs | BUF | @ KC | 
| 9 | Deebo Samuel | SF | vs SEA | 
| 10 | Mike Evans | TB | @ ATL | 
| 11 | Ja\\\'Marr Chase | CIN | vs IND | 
| 12 | DJ Moore | CHI | vs DET | 
| 13 | Brandon Aiyuk | SF | vs SEA | 
| 14 | Jaylen Waddle | MIA | vs TEN | 
| 15 | Chris Olave | NO | vs CAR | 
| 16 | DeVonta Smith | PHI | @ DAL | 
| 17 | Davante Adams | LV | vs MIN | 
| 18 | Nico Collins | HOU | @ NYJ | 
| 19 | DK Metcalf | SEA | @ SF | 
| 20 | Courtland Sutton | DEN | @ LAC | 
| 21 | Puka Nacua | LAR | @ BAL | 
| 22 | DeAndre Hopkins | TEN | @ MIA | 
| 23 | Rashee Rice | KC | vs BUF | 
| 24 | Cooper Kupp | LAR | @ BAL | 
| 25 | Zay Flowers | BAL | vs LAR | 
| 26 | Brandin Cooks | DAL | vs PHI | 
| 27 | Jayden Reed | GB | @ NYG | 
| 28 | Garrett Wilson | NYJ | vs HOU | 
| 29 | Adam Thielen | CAR | @ NO | 
| 30 | Calvin Ridley | JAC | @ CLE | 
| 31 | Drake London | ATL | vs TB | 
| 32 | Gabe Davis | BUF | @ KC | 
| 33 | Jakobi Meyers | LV | vs MIN | 
| 34 | Josh Downs | IND | @ CIN | 
| 35 | Diontae Johnson | PIT | vs NE | 
| 36 | Tyler Lockett | SEA | @ SF | 
| 37 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ SF | 
| 38 | Elijah Moore | CLE | vs JAC | 
| 39 | Jordan Addison | MIN | @ LV | 
| 40 | George Pickens | PIT | vs NE | 
Tight Ends:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Travis Kelce | KC | vs BUF | 
| 2 | T.J. Hockenson | MIN | @ LV | 
| 3 | Sam LaPorta | DET | @ CHI | 
| 4 | George Kittle | SF | vs SEA | 
| 5 | Taysom Hill | NO | vs CAR | 
| 6 | Dalton Kincaid | BUF | @ KC | 
| 7 | Jake Ferguson | DAL | vs PHI | 
| 8 | Isaiah Likely | BAL | vs LAR | 
| 9 | Cole Kmet | CHI | vs DET | 
| 10 | Evan Engram | JAC | @ CLE | 
| 11 | David Njoku | CLE | vs JAC | 
| 12 | Pat Freiermuth | PIT | vs NE | 
| 13 | Gerald Everett | LAC | vs DEN | 
| 14 | Kyle Pitts | ATL | vs TB | 
| 15 | Cade Otton | TB | @ ATL | 
| 16 | Brevin Jordan | HOU | @ NYJ | 
| 17 | Tucker Kraft | GB | @ NYG | 
| 18 | Tyler Conklin | NYJ | vs HOU | 
| 19 | Chigoziem Okonkwo | TEN | @ MIA | 
| 20 | Hunter Henry | NE | @ PIT | 
Defense / Special Teams:
| Name | Opp | |
| 1 | Green Bay Packers | @ NYG | 
| 2 | Pittsburgh Steelers | vs NE | 
| 3 | Houston Texans | @ NYJ | 
| 4 | New Orleans Saints | vs CAR | 
| 5 | Miami Dolphins | vs TEN | 
| 6 | Cleveland Browns | vs JAC | 
| 7 | Baltimore Ravens | vs LAR | 
| 8 | San Francisco 49ers | vs SEA | 
| 9 | Indianapolis Colts | @ CIN | 
| 10 | Los Angeles Chargers | vs DEN | 
| 11 | Jacksonville Jaguars | @ CLE | 
| 12 | Detroit Lions | @ CHI | 
| 13 | New England Patriots | @ PIT | 
| 14 | Minnesota Vikings | @ LV | 
| 15 | New York Jets | vs HOU | 
FLEX:
| Name | Team | Position | Opp | |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | RB | vs SEA | 
| 2 | Tyreek Hill | MIA | WR | vs TEN | 
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | WR | vs PHI | 
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | @ CHI | 
| 5 | Alvin Kamara | NO | RB | vs CAR | 
| 6 | Zack Moss | IND | RB | @ CIN | 
| 7 | Isiah Pacheco | KC | RB | vs BUF | 
| 8 | Bijan Robinson | ATL | RB | vs TB | 
| 9 | Josh Jacobs | LV | RB | vs MIN | 
| 10 | Keenan Allen | LAC | WR | vs DEN | 
| 11 | Austin Ekeler | LAC | RB | vs DEN | 
| 12 | De\\\'Von Achane | MIA | RB | vs TEN | 
| 13 | Justin Jefferson | MIN | WR | @ LV | 
| 14 | Tony Pollard | DAL | RB | vs PHI | 
| 15 | Kyren Williams | LAR | RB | @ BAL | 
| 16 | A.J. Brown | PHI | WR | @ DAL | 
| 17 | Rachaad White | TB | RB | @ ATL | 
| 18 | Saquon Barkley | NYG | RB | vs GB | 
| 19 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | @ CIN | 
| 20 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | @ CHI | 
| 21 | Stefon Diggs | BUF | WR | @ KC | 
| 22 | Deebo Samuel | SF | WR | vs SEA | 
| 23 | Joe Mixon | CIN | RB | vs IND | 
| 24 | Mike Evans | TB | WR | @ ATL | 
| 25 | David Montgomery | DET | RB | @ CHI | 
| 26 | Ja\\\'Marr Chase | CIN | WR | vs IND | 
| 27 | DJ Moore | CHI | WR | vs DET | 
| 28 | Brandon Aiyuk | SF | WR | vs SEA | 
| 29 | Travis Kelce | KC | TE | vs BUF | 
| 30 | Jaylen Waddle | MIA | WR | vs TEN | 
| 31 | Chris Olave | NO | WR | vs CAR | 
| 32 | Raheem Mostert | MIA | RB | vs TEN | 
| 33 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | @ CLE | 
| 34 | DeVonta Smith | PHI | WR | @ DAL | 
| 35 | Davante Adams | LV | WR | vs MIN | 
| 36 | Nico Collins | HOU | WR | @ NYJ | 
| 37 | Javonte Williams | DEN | RB | @ LAC | 
| 38 | James Cook | BUF | RB | @ KC | 
| 39 | Derrick Henry | TEN | RB | @ MIA | 
| 40 | Breece Hall | NYJ | RB | vs HOU | 
| 41 | D\\\'Andre Swift | PHI | RB | @ DAL | 
| 42 | Aaron Jones | GB | RB | @ NYG | 
| 43 | DK Metcalf | SEA | WR | @ SF | 
| 44 | Jerome Ford | CLE | RB | vs JAC | 
| 45 | T.J. Hockenson | MIN | TE | @ LV | 
| 46 | Courtland Sutton | DEN | WR | @ LAC | 
| 47 | Puka Nacua | LAR | WR | @ BAL | 
| 48 | Jaylen Warren | PIT | RB | vs NE | 
| 49 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | @ MIA | 
| 50 | Rashee Rice | KC | WR | vs BUF | 
| 51 | Kenneth Walker III | SEA | RB | @ SF | 
| 52 | Cooper Kupp | LAR | WR | @ BAL | 
| 53 | Sam LaPorta | DET | TE | @ CHI | 
| 54 | Ezekiel Elliott | NE | RB | @ PIT | 
| 55 | Chuba Hubbard | CAR | RB | @ NO | 
| 56 | Zay Flowers | BAL | WR | vs LAR | 
| 57 | George Kittle | SF | TE | vs SEA | 
| 58 | Brandin Cooks | DAL | WR | vs PHI | 
| 59 | Keaton Mitchell | BAL | RB | vs LAR | 
| 60 | Gus Edwards | BAL | RB | vs LAR | 
| 61 | Jayden Reed | GB | WR | @ NYG | 
| 62 | Alexander Mattison | MIN | RB | @ LV | 
| 63 | Garrett Wilson | NYJ | WR | vs HOU | 
| 64 | Adam Thielen | CAR | WR | @ NO | 
| 65 | Calvin Ridley | JAC | WR | @ CLE | 
| 66 | Drake London | ATL | WR | vs TB | 
| 67 | Gabe Davis | BUF | WR | @ KC | 
| 68 | Taysom Hill | NO | TE | vs CAR | 
| 69 | Dalton Kincaid | BUF | TE | @ KC | 
| 70 | Jakobi Meyers | LV | WR | vs MIN | 
| 71 | Josh Downs | IND | WR | @ CIN | 
| 72 | Diontae Johnson | PIT | WR | vs NE | 
| 73 | Jake Ferguson | DAL | TE | vs PHI | 
| 74 | Najee Harris | PIT | RB | vs NE | 
| 75 | Isaiah Likely | BAL | TE | vs LAR | 
| 76 | Tyler Lockett | SEA | WR | @ SF | 
| 77 | Cole Kmet | CHI | TE | vs DET | 
| 78 | Evan Engram | JAC | TE | @ CLE | 
| 79 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | @ SF | 
| 80 | Elijah Moore | CLE | WR | vs JAC | 

