Last Home Game Of The Regular Season
Code: Select all
**PA** AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
+-----------------+-------+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+-----+
Matt Murton 9 7 1 0 0 0 0 2 0 .143 .333 .143 .476
Aramis Ramirez 9 9 1 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .111 .222
Alfonso Soriano 8 8 1 0 0 1 1 0 5 .125 .125 .500 .625
Ryan Theriot 8 8 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Mark DeRosa 6 3 0 0 0 0 0 3 0 .000 .500 .000 .500
Jacque Jones 6 6 1 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .167 .334
Derrek Lee 6 6 3 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .667 1.167
Ronny Cedeno 4 4 2 1 0 0 1 0 2 .500 .500 .750 1.250
Cliff Floyd 4 3 1 1 0 0 2 0 0 .333 .500 .667 1.167
Jason Marquis 3 3 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Craig Monroe 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Geovany Soto 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .667 .667 1.000 1.667
Rich Hill 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Steve Trachsel 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Carlos Zambrano 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
+-----------------+-------+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+-----+
Total 75 67 13 4 0 1 4 5 12 .194 .260 .299 .559
