2024 Fantasy Football Week 9 Rankings
Quarterbacks:
Name | Team | Opp | |
1 | Jalen Hurts | PHI | vs JAC |
2 | Josh Allen | BUF | vs MIA |
3 | Jayden Daniels | WAS | @ NYG |
4 | Lamar Jackson | BAL | vs DEN |
5 | Joe Burrow | CIN | vs LV |
6 | Kirk Cousins | ATL | vs DAL |
7 | Patrick Mahomes II | KC | vs TB |
8 | Sam Darnold | MIN | vs IND |
9 | Kyler Murray | ARI | vs CHI |
10 | Dak Prescott | DAL | @ ATL |
11 | Matthew Stafford | LAR | @ SEA |
12 | Jordan Love | GB | vs DET |
13 | Bo Nix | DEN | @ BAL |
14 | Caleb Williams | CHI | @ ARI |
15 | Jared Goff | DET | @ GB |
16 | Geno Smith | SEA | vs LAR |
17 | Baker Mayfield | TB | @ KC |
18 | Tua Tagovailoa | MIA | @ BUF |
19 | Derek Carr | NO | @ CAR |
20 | Joe Flacco | IND | @ MIN |
Running Backs:
Name | Team | Opp | |
1 | Saquon Barkley | PHI | vs JAC |
2 | Kyren Williams | LAR | @ SEA |
3 | Derrick Henry | BAL | vs DEN |
4 | Bijan Robinson | ATL | vs DAL |
5 | Kenneth Walker III | SEA | vs LAR |
6 | Alvin Kamara | NO | @ CAR |
7 | Joe Mixon | HOU | @ NYJ |
8 | Jahmyr Gibbs | DET | @ GB |
9 | Breece Hall | NYJ | vs HOU |
10 | De\\\'Von Achane | MIA | @ BUF |
11 | James Cook | BUF | vs MIA |
12 | Jonathan Taylor | IND | @ MIN |
13 | Aaron Jones | MIN | vs IND |
14 | D\\\'Andre Swift | CHI | @ ARI |
15 | Tony Pollard | TEN | vs NE |
16 | Josh Jacobs | GB | vs DET |
17 | Brian Robinson Jr. | WAS | @ NYG |
18 | Kareem Hunt | KC | vs TB |
19 | David Montgomery | DET | @ GB |
20 | James Conner | ARI | vs CHI |
21 | Rhamondre Stevenson | NE | @ TEN |
22 | Chuba Hubbard | CAR | vs NO |
23 | Chase Brown | CIN | vs LV |
24 | J.K. Dobbins | LAC | @ CLE |
25 | Tank Bigsby | JAC | @ PHI |
26 | Bucky Irving | TB | @ KC |
27 | Alexander Mattison | LV | @ CIN |
28 | Devin Singletary | NYG | vs WAS |
29 | Nick Chubb | CLE | vs LAC |
30 | Raheem Mostert | MIA | @ BUF |
31 | Rachaad White | TB | @ KC |
32 | Javonte Williams | DEN | @ BAL |
33 | Rico Dowdle | DAL | @ ATL |
34 | Austin Ekeler | WAS | @ NYG |
35 | Tyler Allgeier | ATL | vs DAL |
36 | Zack Moss | CIN | vs LV |
37 | Zach Charbonnet | SEA | vs LAR |
38 | Ray Davis | BUF | vs MIA |
39 | Justice Hill | BAL | vs DEN |
40 | Braelon Allen | NYJ | vs HOU |
Wide Receivers:
Name | Team | Opp | |
1 | Justin Jefferson | MIN | vs IND |
2 | CeeDee Lamb | DAL | @ ATL |
3 | Ja\\\'Marr Chase | CIN | vs LV |
4 | A.J. Brown | PHI | vs JAC |
5 | Tyreek Hill | MIA | @ BUF |
6 | Puka Nacua | LAR | @ SEA |
7 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ GB |
8 | Malik Nabers | NYG | vs WAS |
9 | Drake London | ATL | vs DAL |
10 | Cooper Kupp | LAR | @ SEA |
11 | Terry McLaurin | WAS | @ NYG |
12 | DK Metcalf | SEA | vs LAR |
13 | DeVonta Smith | PHI | vs JAC |
14 | Chris Olave | NO | @ CAR |
15 | Josh Downs | IND | @ MIN |
16 | Garrett Wilson | NYJ | vs HOU |
17 | Davante Adams | NYJ | vs HOU |
18 | DJ Moore | CHI | @ ARI |
19 | Marvin Harrison Jr. | ARI | vs CHI |
20 | Zay Flowers | BAL | vs DEN |
21 | Jayden Reed | GB | vs DET |
22 | Tank Dell | HOU | @ NYJ |
23 | Darnell Mooney | ATL | vs DAL |
24 | Amari Cooper | BUF | vs MIA |
25 | Khalil Shakir | BUF | vs MIA |
26 | Ladd McConkey | LAC | @ CLE |
27 | Courtland Sutton | DEN | @ BAL |
28 | Jaylen Waddle | MIA | @ BUF |
29 | Cedric Tillman | CLE | vs LAC |
30 | Jakobi Meyers | LV | @ CIN |
31 | Calvin Ridley | TEN | vs NE |
32 | Xavier Worthy | KC | vs TB |
33 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs LAR |
34 | Michael Pittman Jr. | IND | @ MIN |
35 | DeAndre Hopkins | KC | vs TB |
36 | Romeo Doubs | GB | vs DET |
37 | Xavier Legette | CAR | vs NO |
38 | Keon Coleman | BUF | vs MIA |
39 | Parker Washington | JAC | @ PHI |
40 | Jordan Addison | MIN | vs IND |
Tight Ends:
Name | Team | Opp | |
1 | Brock Bowers | LV | @ CIN |
2 | Travis Kelce | KC | vs TB |
3 | Trey McBride | ARI | vs CHI |
4 | David Njoku | CLE | vs LAC |
5 | Evan Engram | JAC | @ PHI |
6 | Cade Otton | TB | @ KC |
7 | Kyle Pitts | ATL | vs DAL |
8 | Sam LaPorta | DET | @ GB |
9 | Jake Ferguson | DAL | @ ATL |
10 | Tucker Kraft | GB | vs DET |
11 | Dalton Kincaid | BUF | vs MIA |
12 | T.J. Hockenson | MIN | vs IND |
13 | Mark Andrews | BAL | vs DEN |
14 | Cole Kmet | CHI | @ ARI |
15 | Taysom Hill | NO | @ CAR |
16 | Hunter Henry | NE | @ TEN |
17 | Zach Ertz | WAS | @ NYG |
18 | Dalton Schultz | HOU | @ NYJ |
19 | Noah Fant | SEA | vs LAR |
20 | Jonnu Smith | MIA | @ BUF |
Defense / Special Teams:
Name | Opp | |
1 | Los Angeles Chargers | @ CLE |
2 | New Orleans Saints | @ CAR |
3 | Minnesota Vikings | vs IND |
4 | Kansas City Chiefs | vs TB |
5 | Baltimore Ravens | vs DEN |
6 | Washington Commanders | @ NYG |
7 | Philadelphia Eagles | vs JAC |
8 | Cincinnati Bengals | vs LV |
9 | New York Jets | vs HOU |
10 | Buffalo Bills | vs MIA |
11 | Chicago Bears | @ ARI |
12 | New England Patriots | @ TEN |
13 | Tennessee Titans | vs NE |
14 | Houston Texans | @ NYJ |
15 | Detroit Lions | @ GB |
FLEX:
Name | Team | Position | Opp | |
1 | Saquon Barkley | PHI | RB | vs JAC |
2 | Kyren Williams | LAR | RB | @ SEA |
3 | Justin Jefferson | MIN | WR | vs IND |
4 | Derrick Henry | BAL | RB | vs DEN |
5 | Bijan Robinson | ATL | RB | vs DAL |
6 | Kenneth Walker III | SEA | RB | vs LAR |
7 | Alvin Kamara | NO | RB | @ CAR |
8 | CeeDee Lamb | DAL | WR | @ ATL |
9 | Joe Mixon | HOU | RB | @ NYJ |
10 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | @ GB |
11 | Breece Hall | NYJ | RB | vs HOU |
12 | De\\\'Von Achane | MIA | RB | @ BUF |
13 | James Cook | BUF | RB | vs MIA |
14 | Ja\\\'Marr Chase | CIN | WR | vs LV |
15 | Jonathan Taylor | IND | RB | @ MIN |
16 | Aaron Jones | MIN | RB | vs IND |
17 | D\\\'Andre Swift | CHI | RB | @ ARI |
18 | Tony Pollard | TEN | RB | vs NE |
19 | A.J. Brown | PHI | WR | vs JAC |
20 | Tyreek Hill | MIA | WR | @ BUF |
21 | Josh Jacobs | GB | RB | vs DET |
22 | Puka Nacua | LAR | WR | @ SEA |
23 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB | @ NYG |
24 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | @ GB |
25 | Malik Nabers | NYG | WR | vs WAS |
26 | Kareem Hunt | KC | RB | vs TB |
27 | Drake London | ATL | WR | vs DAL |
28 | David Montgomery | DET | RB | @ GB |
29 | Cooper Kupp | LAR | WR | @ SEA |
30 | Terry McLaurin | WAS | WR | @ NYG |
31 | James Conner | ARI | RB | vs CHI |
32 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | @ TEN |
33 | DK Metcalf | SEA | WR | vs LAR |
34 | Chuba Hubbard | CAR | RB | vs NO |
35 | Chase Brown | CIN | RB | vs LV |
36 | J.K. Dobbins | LAC | RB | @ CLE |
37 | Tank Bigsby | JAC | RB | @ PHI |
38 | Bucky Irving | TB | RB | @ KC |
39 | DeVonta Smith | PHI | WR | vs JAC |
40 | Alexander Mattison | LV | RB | @ CIN |
41 | Chris Olave | NO | WR | @ CAR |
42 | Josh Downs | IND | WR | @ MIN |
43 | Garrett Wilson | NYJ | WR | vs HOU |
44 | Davante Adams | NYJ | WR | vs HOU |
45 | DJ Moore | CHI | WR | @ ARI |
46 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | vs CHI |
47 | Brock Bowers | LV | TE | @ CIN |
48 | Devin Singletary | NYG | RB | vs WAS |
49 | Zay Flowers | BAL | WR | vs DEN |
50 | Jayden Reed | GB | WR | vs DET |
51 | Travis Kelce | KC | TE | vs TB |
52 | Tank Dell | HOU | WR | @ NYJ |
53 | Darnell Mooney | ATL | WR | vs DAL |
54 | Amari Cooper | BUF | WR | vs MIA |
55 | Khalil Shakir | BUF | WR | vs MIA |
56 | Ladd McConkey | LAC | WR | @ CLE |
57 | Courtland Sutton | DEN | WR | @ BAL |
58 | Trey McBride | ARI | TE | vs CHI |
59 | Jaylen Waddle | MIA | WR | @ BUF |
60 | Nick Chubb | CLE | RB | vs LAC |
61 | Cedric Tillman | CLE | WR | vs LAC |
62 | Jakobi Meyers | LV | WR | @ CIN |
63 | Calvin Ridley | TEN | WR | vs NE |
64 | David Njoku | CLE | TE | vs LAC |
65 | Xavier Worthy | KC | WR | vs TB |
66 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | vs LAR |
67 | Evan Engram | JAC | TE | @ PHI |
68 | Raheem Mostert | MIA | RB | @ BUF |
69 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | @ MIN |
70 | DeAndre Hopkins | KC | WR | vs TB |
71 | Romeo Doubs | GB | WR | vs DET |
72 | Cade Otton | TB | TE | @ KC |
73 | Kyle Pitts | ATL | TE | vs DAL |
74 | Rachaad White | TB | RB | @ KC |
75 | Javonte Williams | DEN | RB | @ BAL |
76 | Xavier Legette | CAR | WR | vs NO |
77 | Sam LaPorta | DET | TE | @ GB |
78 | Keon Coleman | BUF | WR | vs MIA |
79 | Parker Washington | JAC | WR | @ PHI |
80 | Jordan Addison | MIN | WR | vs IND |