| Player | 3 Years |
| Michael Jordan | 89-91 |
| Lebron James | 12-14 |
| Shaquille O'Neal | 00-02 |
| Nikola Jokic | 23-25 |
| Bill Russell | 62-64 |
| Hakeem Olajuwon | 93-95 |
| Steph Curry | 15-17 |
| Tim Duncan | 01-03 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 72-74 |
| David Robinson | 94-96 |
| Kevin Garnett | 02-04 |
| Giannis Antetokounmpo | 20-22 |
| Wilt Chamberlain | 66-68 |
| Larry Bird | 85-87 |
| Magic Johnson | 86-88 |
| Jerry West | 64-66 |
| Kevin Durant | 16-18 |
| Kobe Bryant | 06-08 |
| Oscar Robertson | 63-65 |
| Steve Nash | 05-07 |
| James Harden | 18-20 |
| Dwyane Wade | 09-11 |
| Kawhi Leonard | 15-17 |
| Dirk Nowitzki | 09-11 |
| Julius Erving | 75-77 |
| Chris Paul | 13-15 |
| Karl Malone | 92-94 |
| Joel Embiid | 21-23 |
| Charles Barkley | 89-91 |
| Walt Frazier | 71-73 |
| Patrick Ewing | 89-91 |
| Jimmy Butler | 21-23 |
| Moses Malone | 81-83 |
| Anthony Davis | 18-20 |
| Scottie Pippen | 94-96 |
| Rick Barry | 74-76 |
| Bob Pettit | 59-61 |
| Jayson Tatum | 22-24 |
| Luka Doncic | 22-24 |
| Elgin Baylor | 61-63 |
| Kevin McHale | 85-87 |
| John Stockton | 88-90 |
| John Havlicek | 70-72 |
| Jason Kidd | 02-04 |
| Artis Gilmore | 72-74 |
| Reggie Miller | 93-95 |
| Paul Pierce | 08-10 |
Tiers
All-Time: MJ through Russell
MVP: Hakeem through Kawhi
Weak MVP: Dirk through Barry
All NBA: Pettit through Pierce
| Player | 5 Years |
| Michael Jordan | 88-92 |
| Lebron James | 09-13 |
| Bill Russell | 61-65 |
| Nikola Jokic | 21-25 |
| Shaquille O'Neal | 99-03 |
| Steph Curry | 15-19 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 73-77 |
| Tim Duncan | 01-05 |
| Hakeem Olajuwon | 91-95 |
| David Robinson | 92-96 |
| Kevin Garnett | 02-06 |
| Larry Bird | 83-87 |
| Wilt Chamberlain | 64-68 |
| Jerry West | 65-69 |
| Giannis Antetokounmpo | 19-23 |
| Magic Johnson | 86-90 |
| Oscar Robertson | 63-67 |
| Kobe Bryant | 06-10 |
| Steve Nash | 05-09 |
| Dirk Nowitzki | 07-11 |
| Kevin Durant | 14-18 |
| James Harden | 16-20 |
| Julius Erving | 73-77 |
| Karl Malone | 91-95 |
| Kawhi Leonard | 15-19 |
| Chris Paul | 11-15 |
| Charles Barkley | 89-93 |
| Walt Frazier | 70-74 |
| Dwyane Wade | 09-13 |
| Joel Embiid | 19-23 |
| Patrick Ewing | 89-93 |
| Anthony Davis | 16-20 |
| Moses Malone | 81-85 |
| Scottie Pippen | 93-97 |
| Jimmy Butler | 19-23 |
| Rick Barry | 72-76 |
| Bob Pettit | 58-62 |
| Luka Doncic | 21-25 |
| Jayson Tatum | 21-25 |
| John Stockton | 88-92 |
| Elgin Baylor | 60-64 |
| Kevin McHale | 84-88 |
| Paul Pierce | 05-09 |
| John Havlicek | 70-74 |
| Artis Gilmore | 72-76 |
| Jason Kidd | 02-06 |
| Reggie Miller | 91-95 |
Tiers
All-Time: MJ through Jokic
MVP: Shaq through Oscar
Weak-MVP: Kobe through Barry
All NBA: Pettit through Miller
Obviously a down year or injury really hurts a player in the 5 year ranks. Notable instances are D Rob '92 injury, Jerry West '67 ps injury, KD's '15 injury, Kawhi's '18 injury. Others are affected by an injury shifting the years of their 5 year peaks, like D Wade.










