BEN GORDON
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 22.8 (+3.2) 20.8 (+1.2) 21.1 (+1.5) 19.6
Rebs 1.8 (-1.7) 2.4 (-1.1) 3.0 (-0.5) 3.5
Assists 2.8 (+0.0) 2.9 (+0.1) 2.8 (+0.0) 2.8
Steals 0.6 (-0.2) 0.6 (-0.2) 0.8 (+0.0) 0.8
Blocks 0.0 (-0.1) 0.0 (-0.1) 0.1 (+0.0) 0.1
Turnovers 2.2 (-0.1) 2.4 (+0.1) 2.2 (-0.1) 2.3
THABO
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 10.6 (+6.

6.7 (+2.9) 4.2 (+0.4) 3.8
Rebs 6.2 (+3.6) 4.4 (+1.

2.6 (+0.0) 2.6
Assists 2.2 (+1.0) 1.8 (+0.6) 1.1 (-0.1) 1.2
Steals 2.0 (+1.2) 1.3 (+0.5) 1.0 (+0.2) 0.8
Blocks 0.0 (-0.1) 0.1 (+0.0) 0.1 (+0.0) 0.1
Turnovers 1.8 (+0.

1.0 (+0.0) 0.7 (-0.3) 1.0
LUOL
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 17.8 (-0.1) 17.8 (-0.1) 18.1 (+0.2) 17.9
Rebs 5.2 (-1.4) 6.5 (-0.1) 6.7 (+0.1) 6.6
Assists 3.4 (+1.0) 3.7 (+1.3) 3.0 (+0.6) 2.4
Steals 0.2 (-0.6) 0.7 (-0.1) 0.6 (-0.2) 0.8
Blocks 0.4 (-0.1) 0.4 (-0.1) 0.4 (-0.1) 0.5
Turnovers 2.2 (+0.1) 1.9 (-0.2) 1.9 (-0.2) 2.1
KIRK
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 12.6 (+1.3) 12.2 (+0.9) 12.4 (+1.1) 11.3
Rebs 1.8 (-1.7) 3.6 (+0.1) 4.0 (+0.5) 3.5
Assists 5.8 (-0.2) 6.5 (+0.5) 6.8 (+0.

6.0
Steals 1.0 (-0.1) 0.8 (-0.3) 1.3 (+0.2) 1.1
Blocks 0.2 (+0.0) 0.2 (+0.0) 0.3 (+0.1) 0.2
Turnovers 1.6 (-0.

1.3 (-1.1) 1.9 (-0.5) 2.4
BW
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 5.2 (+0.6) 5.2 (+0.6) 4.0 (-0.6) 4.6
Rebs 6.8 (-2.0) 9.0 (+0.2) 8.5 (-0.3) 8.8
Assists 1.0 (-0.9) 1.6 (-0.3) 2.1 (+0.2) 1.9
Steals 0.8 (-0.6) 1.0 (-0.4) 1.3 (-0.1) 1.4
Blocks 0.8 (-0.

1.2 (-0.4) 1.6 (+0.0) 1.6
Turnovers 1.0 (+0.0) 1.0 (+0.0) 1.1 (+0.1) 1.0
TYRUS
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 1.8 (-3.5) 3.3 (-2.0) 4.2 (-1.1) 5.3
Rebs 2.4 (-1.

3.0 (-1.2) 3.5 (-0.7) 4.2
Assists 0.6 (-0.5) 0.8 (-0.3) 1.1 (+0.0) 1.1
Steals 0.8 (+0.1) 0.6 (-0.1) 0.6 (-0.1) 0.7
Blocks 0.4 (-0.4) 0.8 (+0.0) 0.9 (+0.1) 0.8
Turnovers 0.2 (-0.7) 0.6 (-0.3) 0.9 (+0.0) 0.9
NOCIONI
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 18.2 (+3.7) 18.1 (+3.6) 14.0 (-0.5) 14.5
Rebs 4.2 (-0.6) 4.3 (-0.5) 4.2 (-0.6) 4.8
Assists 1.8 (+0.5) 1.6 (+0.3) 1.2 (-0.1) 1.3
Steals 0.0 (-0.3) 0.2 (-0.1) 0.2 (-0.1) 0.3
Blocks 0.4 (-0.2) 0.7 (+0.1) 0.8 (+0.2) 0.6
Turnovers 0.6 (-1.0) 1.2 (-0.4) 1.5 (-0.1) 1.6
JOE
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 12.4 (+1.

15.5 (+4.9) 13.1 (+2.5) 10.6
Rebs 3.8 (-1.3) 6.3 (+1.2) 5.5 (+0.4) 5.1
Assists 0.8 (-0.1) 0.9 (+0.0) 1.0 (+0.1) 0.9
Steals 0.8 (+0.3) 0.9 (+0.4) 0.7 (+0.2) 0.5
Blocks 0.4 (-0.3) 1.4 (+0.7) 1.1 (+0.4) 0.7
Turnovers 1.0 (+0.1) 1.0 (+0.1) 0.8 (-0.1) 0.9
NOAH
Stat Last 5 Games Last 10 Games Last 20 Games Season
Points 5.0 (+0.7) 4.5 (+0.2) 4.8 (+0.5) 4.3
Rebs 7.6 (+3.

5.3 (+1.5) 4.1 (+0.3) 3.8
Assists 1.2 (+0.3) 1.2 (+0.3) 0.9 (+0.0) 0.9
Steals 1.0 (+0.2) 0.9 (+0.1) 0.8 (+0.0) 0.8
Blocks 0.4 (-0.2) 0.4 (-0.2) 0.6 (+0.0) 0.6
Turnovers 1.2 (+0.4) 0.8 (+0.0) 0.6 (-0.2) 0.8
As you may see, most players are getting better, with Thabo, BG, Joakim and Noc with considerable changes (for good) as well as BW (for bad). Kirk and Luol are compensated between worse and better stats, nothing outrageous, so we'd say they're on their averages for the season.
The above doesn't mean Boylan is good, just posting this as some statistical curiosity