Post#214 » by everdiso » Thu Jun 6, 2019 3:02 pm
Kawhi: 3gms, 40.1min, 27.8usg%, 63.8ts%, 19.2ast%, 1.3a/to, 12.2rb%, +2.1nrtg
Steph: 3gms, 41.4min, 29.8usg%, 63.2ts%, 23.9ast%, 2.3a/to, 6.3rb%, -2.8nrtg
Kyle: 3gms, 35.8min, 18.7usg%, 55.0ts%, 28.2ast%, 2.5a/to, 4.9rb%, +3.1nrtg
Dray: 3gms, 40.5min, 19.5usg%, 52.9ts%, 28.8ast%, 1.5a/to, 10.8rb%, -3.2nrtg
Spicy: 3gms, 39.8min, 21.1usg%, 56.9ts%, 23.5ast%, 4.0a/to, 10.4rb%, +7.6nrtg
Klay: 2gms, 35.7min, 23.2usg%, 64.3ts%, 14.6ast%, 2.0a/to, 7.5rb%, -3.6nrtg
Marc: 3gms, 29.1min, 18.9usg%, 64.6ts%, 13.2ast%, 1.8a/to, 11.6rb%, +10.0nrtg
Iggy: 3gms, 29.3min, 13.4usg%, 52.3ts%, 28.1ast%, 4.0a/to, 11.3rb%, -10.6nrtg
Danny: 3gms, 27.5min, 15.6usg%, 71.2ts%, 5.2ast%, 0.8a/to, 7.3rb%, +7.1nrtg
Looney: 2gms, 19.4min, 9.0usg%, 76.5ts%, 4.0ast%, 0.5a/to, 5.9rb%, -1.0nrtg
Bogut: 3gms, 14.4min, 11.1usg%, 85.7ts%, 17.6ast%, 3.0a/to, 13.6rb%, -8.2nrtg
Fred: 3gms, 34.9min, 15.9usg%, 59.6ts%, 8.8ast%, 2.0a/to, 3.8rb%, +8.4nrtg
Cook: 3gms, 19.0min, 16.7usg%, 60.4ts%, 8.6ast%, 1.5a/to, 2.0rb%, -13.5nrtg
Shaun: 3gms, 17.0min, 15.4usg%, 48.1ts%, 22.2ast%, 6.0a/to, 5.7rb%, -16.0nrtg
Ibaka: 3gms, 18.4min, 17.9usg%, 45.5ts%, 4.9ast%, 0.5a/to, 15.5rb%, +1.7nrtg
Boogie: 3gms, 18.4min, 22.1usg%, 41.2ts%, 29.2ast%, 1.4a/to, 10.6rb%, 0.0nrtg
Norm: 3gms, 10.6min, 12.7usg%, 50.7ts%, 7.1ast%, 2.0a/to, 3.3rb%, +15.8nrtg
McKinnie: 3gms, 12.1min, 14.0usg%, 48.1ts%, 9.5ast%, 0.7a/to, 6.0rb%, +1.1nrtg
Even with Klay and Looney in, Raps just plain look the better team to me. The top 2-3 spots are damn close, but the raps really start to take over after that, starting with Gasol over Iggy, and then down to Danny and Fred over a collection of multiple bit parts.
With KD in, the warriors might have the edge overall, but it would be a pretty competitive series.
"I wasn't gonna act surprised - cuz I wasn't surprised."