Post#37 » by Pablo Novi » Thu Sep 29, 2016 7:31 pm 
            
            
            Our high school team didn't have enough 2-milers; so I joined it. I don't remember if I did any training runs at all; but at my first race; I was far behind the rest of the field on the very first lap. iirc, I did 6:40 for the first mile. During the 2nd mile, the entire field lapped me while I fell apart; doing something like 8:30 - and it was painful both physically and especially emotionally.
I ran the two-mile in two more events; finished dead last both times and then quit. I was just too under-trained and too under-coached. 
I didn't run again for 10+ years. 
On Jan 01, 1978, I ran one mile (two laps of the local park). This is what I ran per year (after year #2, all training at 7:30/mi pace):
. #    YEAR  .  Miles    Mi/Day  Mi/Week                            ....... HIGHLIGHTS: Racing &/Or Distances Run
.  1  1978  .   1,096  .     3 .    (  21 miles a week)                    1st 10K: 8:30/mi; Last 10K: 7:00/mi;  .................     1st 1/2 Marathon: 7:30 pace
.  2  1979  .   3,653     10  .   (  70 miles a week)                     .. first  Marathon:   3:17:30 (7:32/mi).   ......................                  1/2 Marathon: 7:00 pace
.  3  1980  .   5,479     15  .    (105 miles a week)                    Boston Maraton: 3:03:32 (7:00/mi) (I didn't qualify but did run it that yr)       
.  4  1981  .   7,305     20  .    (140 miles a week)                    ... PR Marathon:       2:39:03 (6:03.9/mi; PR Mile=5:18)  PR 1/2 Marathon: 5:30 pace
.  5  1982   10,000     27.4 (200 miles a week X 50 weeks)
.  6  1983  .   7,305     20  .    (140 miles a week)
.  7  1984  .   7,305     20  .    (140 miles a week)
.  8  1985   10,000     27.4 (200 miles a week X 50 weeks)     50,000+ TOTAL MILES (52,142 miles) 
.  9  1986  .   7,305     20  .    (140 miles a week)
10  1987   .  7,305     20   .   (140 miles a week)
11  1988   .  7,305     20   .   (140 miles a week)
12  1989   .  7,305     20   .   (140 miles a week)                                                                                                         40th birthday
13  1990  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
14  1991   10,000     27.4 (200 miles a week X 50 weeks)   301 miles in one week (43 mi/day for 1 week for my 43rd birthday)
15  1992  .   7,305     20   .   (140 miles a week)                    100,000+ TOTAL MILES (107,792 miles)
16  1993  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
17  1994  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
18  1995  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
19  1996  .   7,305     20   .   (140 miles a week)                     LONGEST RUN BY DISTANCE: 48 miles on 48th birthday (6 hours)
20  1997  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
21  1998  .   7,305     20   .   (140 miles a week)                     150,000+ TOTAL MILES (153,442 miles)
22  1999  .   7,305     20   .   (140 miles a week)                                                                                                         50th birthday
23  2000  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
24  2001  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
25  2002  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
26  2003  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
27  2004  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
28  2005  .   7,305     20   .   (140 miles a week)                     200,000+ TOTAL MILES (204,577 miles)
29  2006  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
30  2007  .   7,305     20   .   (140 miles a week)
31  2008  .   6,940     19   .   (133 miles a week)
32  2009  .   6,575     18   .   (126 miles a week)                                                                                                         60th birthday
33  2010  .   6,209     17   .   (119 miles a week)
34  2011   10,000     27.4 (200 miles a week X 50 weeks)     62 K (7 HOURS=LONGEST) at 10,000 feet average on my 62nd birthday
35  2012  .   5,844     16   .   (112 miles a week)                      250,000+ TOTAL MILES (254,755 miles)
36  2013  .   5,479     15   .   (105 miles a week)
37  2014  .   5,114     14   .   (  98 miles a week)                    265,347 MILES = equivalent of 10,000 Marathons X 26.21875 miles each
 ALL 37 Years: 19.63 miles / day average (Long-Distance, Medium-Paced Running)
Last 34 Years: 20.54 miles / day average